日期:2025/06/13 17:35:49
栏目:企业公示信息
序号 | 委托方名称 | 生产者名称 | 生产企业名称 | 适用的产品名称 | 适用的产品型号 |
1 | 宁波一机阀门制造有限公司 | 宁波一机阀门制造有限公司 | 宁波一机阀门制造有限公司 | 金属阀门 | 产品表面使用的环氧粉末涂料中的有害物质:铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(CrⅥ)、多溴联苯(PBBs)总和、多溴二苯醚(PBDEs)总和、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)含量均未检出。 |
注:依据欧盟RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ及其修订指令(EU) 2015/863要求,上述物质最高限值为:铅(Pb)≤1000mg/kg、镉(Cd) ≤100mg/kg、汞(Hg) ≤1000mg/kg、六价铬(CrⅥ) ≤1000mg/kg、多溴联苯(PBBs)总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚(PBDEs)总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯(DBP) ≤1000mg/kg、邻苯二酸丁苄酯(BBP) ≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯(DEHP) ≤1000mg/kg和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) ≤1000mg/kg。 | |||||
2 | 广州视睿电子科技有限公司 | 广州视睿电子科技有限公司 | 山水电子(中国)有限公司 | 金属家具 | 产品中铅(Pb)、镉(cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)的含量符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准限值要求。 |
3 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 合成材料塑胶跑道面层 | 产品中有害物质3种邻苯二甲酸酯类化合物、3种邻苯二甲酸酯类化合物、18种多环芳烃总和、苯并芘、短链氯化石蜡、二氨基、二氯二苯甲烷、游离甲苯二异氰酸酯和游离六亚甲基二异氰酸酯总和、游离二苯基甲烷二异氰酸酯、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞含量均优于GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》中规定限值要求。 |
4 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 山东世纪星文体器材有限公司 | 室外健身器材、活动看台 | 声明1:产品中人体易接触部分有害物质铅、镉、可溶性铅、邻苯二甲酸酯(仅适于表面涂层),苯并芘,多环芳烃(仅适于橡胶和塑料材料)含量均优于GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中规定限值要求。 |
声明2:产品中有害物质邻苯二甲酸类化合物中DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP;可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性贡、16种多环芳烃(PAH) 总量、苯并芘含量均优于注GB284810-2012《塑料家具中有害物质限量》中规定限值要求。 |